Bloomia

Apartamentos

Bloomia é sinónimo de possibilidades infinitas, assim como a sua casa. Este é o primeiro passo para explorar as opções do seu novo apartamento. Numa fase seguinte, pode ainda personalizá-lo e fazer refletir o seu estilo neste espaço. 

location

T1

Unidade Entrada Andar Área Privativa Bruta Varanda/Terraço Area Total Armazenamento Estacionamento
(Int + Ext)
Preço Base Planta do imóvel
C.0.C C 0 62 m2 28 m2 109 m2 6 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/4_Entrada-_C-1-scaled.jpg
C.1.C C 1 66 m2 17 m2 101 m2 6 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/4_Entrada-_C-1-scaled.jpg
C.2.C C 2 66 m2 17 m2 103 m2 7 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/4_Entrada-_C-1-scaled.jpg
D.0.C D 0 62 m2 28 m2 110 m2 6 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/5_Entrada-_D-1-scaled.jpg
D.1.C D 1 66 m2 17 m2 103 m2 7 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/5_Entrada-_D-1-scaled.jpg
D.2.C D 2 66 m2 17 m2 104 m2 9 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/5_Entrada-_D-1-scaled.jpg
E.-1.B E -1 62 m2 25 m2 107 m2 8 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/6_Entrada-_E-1-scaled.jpg
F.-1.A F -1 62 m2 25 m2 106 m2 7 sqm 1+0 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/7_Entrada-_F-1-scaled.jpg
O.0.C O 0 62 m2 86 m2 166 m2 6 sqm 1+0 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/16_Entrada-_O-1-scaled.jpg
O.1.C O 1 66 m2 17 m2 103 m2 7 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/16_Entrada-_O-1-scaled.jpg
P.0.C P 0 62 m2 86 m2 166 m2 6 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/17_Entrada-_P-1-scaled.jpg
P.1.C P 1 66 m2 17 m2 103 m2 7 sqm 1+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/17_Entrada-_P-1-scaled.jpg

T2

Unidade Entrada Andar Área Privativa Bruta Varanda/Terraço Area Total Armazenamento Estacionamento
(Int + Ext)
Preço Base Planta do imóvel
A.0.B A 0 95 m2 79 m2 192 m2 6 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/2_Entrada-_A-1-scaled.jpg
B.0.A B 0 95 m2 79 m2 192 m2 6 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/3_Entrada-_B-1-scaled.jpg
C.0.B C 0 98 m2 44 m2 162 m2 7 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/4_Entrada-_C-1-scaled.jpg
C.1.B C 1 99 m2 34 m2 153 m2 7 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/4_Entrada-_C-1-scaled.jpg
C.2.B C 2 99 m2 34 m2 153 m2 7 sqm 1+1 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/4_Entrada-_C-1-scaled.jpg
D.0.A D 0 98 m2 44 m2 163 m2 9 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/5_Entrada-_D-1-scaled.jpg
D.1.A D 1 99 m2 34 m2 154 m2 9 sqm 1+1 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/5_Entrada-_D-1-scaled.jpg
D.2.A D 2 99 m2 34 m2 155 m2 9 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/5_Entrada-_D-1-scaled.jpg
E.-1.A E -1 97 m2 38 m2 155 m2 8 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/6_Entrada-_E-1-scaled.jpg
F.-1.B F -1 97 m2 40 m2 168 m2 7 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/7_Entrada-_F-1-scaled.jpg
O.0.B O 0 98 m2 77 m2 195 m2 7 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/16_Entrada-_O-1-scaled.jpg
O.1.B O 1 98 m2 34 m2 152 m2 7 sqm 1+1 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/16_Entrada-_O-1-scaled.jpg
O.2.B O 2 100 m2 35 m2 155 m2 8 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/16_Entrada-_O-1-scaled.jpg
P.0.A P 0 98 m2 77 m2 195 m2 7 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/17_Entrada-_P-1-scaled.jpg
P.1.A P 1 98 m2 34 m2 152 m2 7 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/17_Entrada-_P-1-scaled.jpg
P.2.A P 2 100 m2 35 m2 155 m2 8 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/17_Entrada-_P-1-scaled.jpg

T2+1

Unidade Entrada Andar Área Privativa Bruta Varanda/Terraço Area Total Armazenamento Estacionamento
(Int + Ext)
Preço Base Planta do imóvel
A.0.A A 0 119 m2 51 m2 189 m2 7 sqm 1+1 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/2_Entrada-_A-1-scaled.jpg
A.1.B A 1 115 m2 39 m2 173 m2 7 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/2_Entrada-_A-1-scaled.jpg
A.2.B A 2 115 m2 39 m2 175 m2 9 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/2_Entrada-_A-1-scaled.jpg
B.0.B B 0 118 m2 57 m2 196 m2 8 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/3_Entrada-_B-1-scaled.jpg
B.1.A B 1 115 m2 39 m2 173 m2 7 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/3_Entrada-_B-1-scaled.jpg
B.2.A B 2 115 m2 39 m2 173 m2 7 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/3_Entrada-_B-1-scaled.jpg
E.0.A E 0 113 m2 36 m2 181 m2 7 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/6_Entrada-_E-1-scaled.jpg
F.0.B F 0 113 m2 37 m2 182 m2 7 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/7_Entrada-_F-1-scaled.jpg

T3

Unidade Entrada Andar Área Privativa Bruta Varanda/Terraço Area Total Armazenamento Estacionamento
(Int + Ext)
Preço Base Planta do imóvel
A.1.A A 1 135 m2 53 m2 211 m2 10 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/2_Entrada-_A-1-scaled.jpg
A.2.A A 1 135 m2 58 m2 217 m2 12 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/2_Entrada-_A-1-scaled.jpg
B.1.B B 1 135 m2 62 m2 221 m2 12 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/3_Entrada-_B-1-scaled.jpg
B.2.B B 2 135 m2 58 m2 217 m2 12 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/3_Entrada-_B-1-scaled.jpg
C.0.A C 0 137 m2 51 m2 208 m2 7 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/4_Entrada-_C-1-scaled.jpg
D.0.B D 0 134 m2 50 m2 205 m2 9 sqm 1+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/5_Entrada-_D-1-scaled.jpg
E.0.B E 0 130 m2 32 m2 195 m2 7 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/6_Entrada-_E-1-scaled.jpg
E.1.A E 1 140 m2 47 m2 221 m2 9 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/6_Entrada-_E-1-scaled.jpg
E.1.B E 1 131 m2 35 m2 199 m2 7 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/6_Entrada-_E-1-scaled.jpg
E.2.A E 2 140 m2 52 m2 229 m2 12 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/6_Entrada-_E-1-scaled.jpg
E.2.B E 2 131 m2 35 m2 200 m2 9 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/6_Entrada-_E-1-scaled.jpg
F.0.A F 0 130 m2 32 m2 195 m2 7 sqm 2+0 675.000 € button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/7_Entrada-_F-1-scaled.jpg
F.1.A F 1 131 m2 35 m2 199 m2 7 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/7_Entrada-_F-1-scaled.jpg
F.1.B F 1 140 m2 48 m2 221 m2 8 sqm 2+0 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/7_Entrada-_F-1-scaled.jpg
F.2.A F 2 131 m2 35 m2 199 m2 8 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/7_Entrada-_F-1-scaled.jpg
F.2.B F 2 140 m2 48 m2 226 m2 13 sqm 2+0 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/7_Entrada-_F-1-scaled.jpg
O.0.A O 0 138 m2 83 m2 242 m2 9 sqm 1+1 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/16_Entrada-_O-1-scaled.jpg
P.0.B P 0 134 m2 120 m2 276 m2 9 sqm 1+1 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/17_Entrada-_P-1-scaled.jpg

T4

Unidade Entrada Andar Área Privativa Bruta Varanda/Terraço Area Total Armazenamento Estacionamento
(Int + Ext)
Preço Base Planta do imóvel
C.1.A C 1 167 m2 42 m2 236 m2 8 sqm 1+2 860.000 € button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/4_Entrada-_C-1-scaled.jpg
C.2.A C 2 167 m2 42 m2 229 m2 8 sqm 1+2 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/4_Entrada-_C-1-scaled.jpg
D.1.B D 1 166 m2 43 m2 229 m2 9 sqm 1+2 875.000 € button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/5_Entrada-_D-1-scaled.jpg
D.2.B D 2 168 m2 49 m2 241 m2 12 sqm 1+2 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/5_Entrada-_D-1-scaled.jpg
O.1.A O 1 167 m2 49 m2 251 m2 11 sqm 2+1 865.000 € button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/16_Entrada-_O-1-scaled.jpg
O.2.A O 2 174 m2 119 m2 329 m2 11 sqm 2+1 1.200.000 € button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/16_Entrada-_O-1-scaled.jpg
P.1.B P 1 167 m2 44 m2 247 m2 11 sqm 2+1 Vendido https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/17_Entrada-_P-1-scaled.jpg
P.2.B P 2 174 m2 134 m2 343 m2 11 sqm 2+1 Reservado button https://bloomialiving.com/wp-content/uploads/2024/03/17_Entrada-_P-1-scaled.jpg
* Com base no valor dos acabamentos do pack Pure.